Fornitore: HOOVER
Ⓜ️🔵🔵🔵 HOOVER HD 696AMC/1-S - [📦🚨Spedizione immediata!🚚💨] Lavasciuga, lavaggio 9 kg e asciugatura 6 kg, 1600 giri, Nuova classe A
Descrizione
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO Hoover, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni, ed Europa.
☑️🤝SODDISFATTI O RIMBORSATI (hai ben 2 settimane per ripensarci). PUOI FIDARTI.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Hoover © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
| Tipo di carica: | Frontale |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio): | 9,00 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura): | 6,00 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| Velocità max di centrifuga (giri/min): | 1.600,00 |
| Classe di efficienza energetica asciugatura: | B |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo: | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura: | B |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio/asciugat: | 308,00 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg): | 6,00 |
| Durata della capacità nominale del ciclo completo (ore:minut: | 570,00 |
| Durata della capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minut: | 228,00 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri): | 49,00 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri): | 86,00 |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg): | 9,00 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh): | 49,00 |
| Classe di efficacia lavaggio: | A |
| Classe di efficacia centrifuga: | B |
| Consumo d'acqua (lt): | 86,00 |
| Consumo d'acqua solo lavaggio (lt): | 49,00 |
| Consumo energetico (kWh) lavaggio e asciugatura: | 6,12 |
| Consumo energetico (kWh) lavaggio: | 1,17 |
| Silence/Super Silent: | No |
| Partenza ritardata: | Sì |
| Sicurezza Acquastop: | Sì |
| Centrifuga regolabile: | Sì |
| Altezza (cm): | 85,00 |
| Larghezza (cm): | 60,00 |
| Profondità (cm): | 58,00 |
| Peso (Kg): | 66,00 |
| Temperatura regolabile: | Sì |
| Programma lana: | No |
| Materiale del cestello: | Stainless steel |
| Blocco oblò di sicurezza: | Sì |
| Programma breve: | No |
| Controllo elettronico: | Sì |
| Antisbilanciamento: | Sì |
| Programma lavaggio a mano: | No |
| Programma vapore: | No |
| Display digitale: | Sì |
| Installazione: | Free standing |
| Consumo annuo di energia (kWh) lavaggio e asciugatura: | 6,12 |
| Altre funzioni: | Bluetooth Wi-Fi comandato |
| Altre descrizioni strutturali: | Finestra visuale Tecnologia Inverter |



