Fornitore: Candy
Ⓜ️🔵🔵🔵 Candy CELDP2450H - [📦🚨Spedizione immediata!🚚💨] Frigorifero doppia porta, incasso, BIANCO, ripiani in vetro, luce LED, statico, Nuova classe E, alto 145 cm, Capacità totale 205 L (169+36L)
Descrizione
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO CANDY, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni (ESTENDIBILE A 4 ANNI*).
☑️🤝SODDISFATTI O RIMBORSATI (hai ben 2 settimane per ripensarci). PUOI FIDARTI.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Candy © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
*OPZIONALE: POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA GARANZIA DI +2 ANNI (quindi per un totale di 4 anni di copertura in garanzia): clicca qui per vedere estensione
Frigorifero Double DoorCELDP2450H Frigorifero, Incasso, 2 porte, Statico, Classe E, Bianco, L x P x A (mm) 540x540x1450
- Ripiani in vetro
- Classe E
- Luce LED
Double Door
I frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
Resistenti e facili da pulire
I ripiani interni in vetro sono resistenti e facili da pulire.
Risparmia denaro ed energia
Rispetta l'ambiente e risparmia denaro ed energia, grazie a questo frigorifero in classe E conforme alla Nuova Etichetta Energetica
Caratteristiche principali
| Modello | CELDP2450H |
| Codice prodotto | 34901573 |
| Codice EAN | 8059019077611 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | Statico |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 0.75 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 18 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 175 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 205 |
| Total Freezing Capacity | 2,4 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 169 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 36 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1450 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 540 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1516 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 575 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 568 |
| Peso lordo (kg) | 44 |
| Peso netto (kg) | 40 |



